Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-05-08 TWN-0487 1st: 4470   detail
2026-05-07 TWN-0486 1st: 6953   detail
2026-05-06 TWN-0485 1st: 6847   detail
2026-05-05 TWN-0484 1st: 7795   detail
2026-05-04 TWN-0483 1st: 6234   detail
2026-05-03 TWN-0482 1st: 9840   detail
2026-05-02 TWN-0481 1st: 3098   detail
2026-05-01 TWN-0480 1st: 5039   detail
2026-04-30 TWN-0479 1st: 2510   detail
2026-04-29 TWN-0478 1st: 6362   detail
2026-04-28 TWN-0477 1st: 2929   detail
2026-04-27 TWN-0476 1st: 6938   detail
2026-04-26 TWN-0475 1st: 3062   detail
2026-04-25 TWN-0474 1st: 9372   detail
2026-04-24 TWN-0473 1st: 6570   detail
2026-04-23 TWN-0472 1st: 1392   detail
2026-04-22 TWN-0471 1st: 0834   detail
2026-04-21 TWN-0470 1st: 1198   detail
2026-04-20 TWN-0469 1st: 1084   detail
2026-04-19 TWN-0468 1st: 4560   detail
2026-04-18 TWN-0467 1st: 7870   detail
2026-04-17 TWN-0466 1st: 1061   detail
2026-04-16 TWN-0465 1st: 2693   detail
2026-04-15 TWN-0464 1st: 5482   detail
2026-04-14 TWN-0463 1st: 4974   detail
2026-04-13 TWN-0462 1st: 9205   detail
2026-04-12 TWN-0461 1st: 9439   detail
2026-04-11 TWN-0460 1st: 4077   detail
2026-04-10 TWN-0459 1st: 5234   detail
2026-04-09 TWN-0458 1st: 7317   detail
contact